DIAGRAMA TRANSMISION INFERIOR O
PATA DE BRAVO I - II
Ref | GLM | OEM | Descripcion |
1 | 82280 | 25-20826 | O-Ring |
2 | 21512 | 31-86748A1 | Bearing |
3 | 81430 | 25-33465 | O-Ring |
4 | 85140 | 26-45577-1 | Seal |
5 | 31170 | 26-8M0058390 | Gasket |
6 | 21731 | 22-8M0058389 | Draining Screw |
7 | 12710 | 76214Q5 | Anode |
8 | 83445 | 25-896524 | O-Ring (Bravo I) |
8 | 83505 | 25-34821 | O-Ring (Bravo II) |
9 | 85130 | 26-14077 | Oil Seal |
10 | 11381 | 14-18323 | Tab Washer (Bravo I) |
11 | 21120 | 8M2011027 | Cover Nut (Bravo I) |
12 | 21760 | 13-42351-1 | Lockwasher |
13 | 21301 | 12-825467Q01 | Thrust Hub |
14 | 21360 | 12-31211Q03 | Tab Washer Receiver |
15 | 21200 | 14-816629Q | Tab Washer (Bravo I) |
16 | 21230 | 11-827614 | Prop Nut (Bravo I) |
17 | 21581 | 31-99328A1 | Tapered Roller Bearing |
18 | 21592 | 31-86752A1 | Tapered Roller Bearing |
19 | 12756 | 806188Q01 | Anode (Aluminum) |
20 | 12832 | 10-806290 | Screw |
21 | 21491 | 13-69432 | Lockwasher |
22 | 12724 | 888758Q02 | Aluminum Anode Kit (Bravo I) |
23 | 12726 | 888761Q03 | Aluminum Anode Kit (Bravo II & III) |
24 | 87490 | 26-76868A2 | Gearcase Seal Kit |
DIAGRAMA TRANSMISION INFERIOR O PATA DE BRAVO I - II
- Marcas none
- Código: GEARCASE BREAKDOWN - BRAVO I & II
- Disponibilidad: SOBRE PEDIDO VERIFICAR PRECIO
-
$0,00MXN
- Sin impuestos: $0,00MXN